华为胡厚崑:中国算力网络标准需统一,硬件、应用接口、数据共享应相互兼容
480 2022-09-26
班次 起站名称 线路名称 途经站 止站名称 到站名称 发车时间 售票价格 里程
T123 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州车站 07.30 48.0 210
T672 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车站 08.30 48.0 210
T245 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 12.00 48.0 210
T676 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 12.30 48.0 210
T474 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 13.00 48.0 210
T671 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 13.30 48.0 210
T246 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 14.00 48.0 210
T2A2 临沂总站 临沂---青州 马站、 临朐 青州 青州汽车总站 14.30 48.0 210
T6A0 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 15.00 48.0 210
T6A1 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 1530 48.0 210
T6A2 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 1600 48.0 210
T2A3 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 1630 48.0 210
T2A4 临沂总站 临沂---青州 马站、临朐 青州 青州汽车总站 1700 48.0 210
T2A5 临沂总站 临沂---青州 马站、 临朐 青州 青州汽车总站 1730 48